左にスクロールするとすべてが見れます
| 日程 | 曜日 | 時間 | 予定 | 対戦相手 | グラウンド |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/4 | 土 | ||||
| 4/5 | 日 | ||||
| 4/11 | 土 | 10:00 | オープン戦 | 帝京科学大学 | 帝京科学大学グラウンド |
| 4/12 | 日 | 11:00 | 室内練習 | ||
| 4/18 | 土 | 8:30 | 越生高校練習 | ||
| 4/19 | 日 | 13:30 | オープン戦 | ウェルネス大学 | ウェルネス大学グラウンド |
| 4/25 | 土 | 8:30 | 越生高校練習 | ||
| 4/26 | 日 | 都市対抗野球兼全日本クラブ選手権 一次予選 | |||
| 4/29 | 祝 | 都市対抗野球兼全日本クラブ選手権 一次予選 | 全大宮野球団or都幾川倶楽部 | 岩槻川通公園野球場 |
左にスクロールするとすべてが見れます
| 日程 | 曜日 | 時間 | 予定 | 対戦相手 | グラウンド |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/2 | 土 | 11:30 | 都市対抗野球兼全日本クラブ選手権 準決勝・決勝 | アイル・スタジアム浦和 | |
| 5/3 | 日 | 都市対抗野球兼全日本クラブ選手権 予備日 | アイル・スタジアム浦和 | ||
| 5/4 | 祝 | 都市対抗野球兼全日本クラブ選手権 予備日 | アイル・スタジアム浦和 | ||
| 5/9 | 土 | 9:00 | 都市対抗野球 二次予選 | (1位通過A)SUNホールディングス | アイル・スタジアム浦和 |
| 5/9 | 土 | 12:00 | 都市対抗野球 二次予選 | (2位通過B)オールフロンティア | アイル・スタジアム浦和 |
| 5/10 | 日 | 都市対抗野球 二次予選 予備日 | |||
| 5/16 | 土 | ||||
| 5/17 | 日 | ||||
| 5/19 | 火 | 9:00 | 都市対抗野球 二次予選 | (1位通過A)日本通運 | 岩槻川通公園野球場 |
| 5/19 | 火 | 12:00 | 都市対抗野球 二次予選 | (2位通過B)テイ・エステック | 岩槻川通公園野球場 |
| 5/20 | 水 | 都市対抗野球 二次予選 予備日 | |||
| 5/21 | 木 | 9:00 | 都市対抗野球 二次予選 AB準決勝敗者 | さいたま市営大宮球場 | |
| 5/21 | 木 | 12:00 | 都市対抗野球 二次予選 決勝 | さいたま市営大宮球場 | |
| 5/22 | 金 | 都市対抗野球 二次予選 予備日 | |||
| 5/23 | 土 | ||||
| 5/24 | 日 | 16:00 | オープン戦 | 東京弥生クラブ | 北本球場 |
| 5/30 | 土 | ||||
| 5/31 | 日 | 16:00 | オープン戦 | エスプライド | 北本球場 |
左にスクロールするとすべてが見れます
| 日程 | 曜日 | 時間 | 予定 | 対戦相手 | グラウンド |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/6 | 土 | ||||
| 6/7 | 日 | ||||
| 6/13 | 土 | 11:30 | 関東連盟クラブ選手権 | 熊谷ZEROベースボールクラブ | アイル・スタジアム浦和 |
| 6/14 | 日 | 11:30 | 関東連盟クラブ選手権 | 全大宮野球団 | アイル・スタジアム浦和 |
| 6/20 | 土 | 未定 | |||
| 6/21 | 日 | 未定 | |||
| 6/27 | 土 | 9:00 | 関東連盟クラブ選手権 準決勝 | アイル・スタジアム浦和 | |
| 6/27 | 土 | 12:00 | 関東連盟クラブ選手権 決勝 | アイル・スタジアム浦和 | |
| 6/28 | 日 | 関東連盟クラブ選手権 予備日 |